Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Deutz-Fahr Agrotron K430
| Ficha Técnica Elétrica | |
|---|---|
| Tipo de Bateria e Capacidade | 12v / 95 ah |
| Tipo e Potência de Saída do Alternador | 14v / 120a |
| Tipo de Sistema Elétrico | alternator-regulated |
| Recursos de Proteção de Fiação | fuses |
| Manual do utilizador | Deutz-Fahr Agrotron K430 Manual do utilizador |
| Sistema de Partida | electric start |
| Sistemas de Computador de Bordo ou Diagnóstico | fault codes |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de Sistema Hidráulico | closed center |
| Taxa de Fluxo da Bomba | 66 l/min / 17.4 gpm |
| Pressão Hidráulica Máxima | 210 bar / 3045 psi |
| Capacidade de Levantamento | 5,000 kg / 11,023 lbs |
| Tipo de Controle | electronic |
| Controles Remotos Hidráulicos | number: 4, type: double-acting |
| Engate de Três Pontos | category 3 |
| Ficha Técnica de Desempenho | |
| Velocidade Máxima | 50 km/h / 31 mph |
| Consumo de Combustível | cidade: 10.5 liters/hour / 2.77 gallons/hour, estrada: 6.5 liters/hour / 1.72 gallons/hour |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 190 liters / 50.2 gallons |
| Capacidade Máxima de Reboque | 8,000 kg / 17,637 lbs |
| Peças e acessórios | Deutz-Fahr Agrotron K430 Peças e acessórios |
| Capacidade Máxima de Tração | 52 kn / 11,684 lbs |
| Tipo de Transmissão | manual |
| Número de Marchas à Frente e à Ré | 24/24 |
| Bloqueio do Diferencial | manual |
| Configuração do Eixo | 4wd |
| Ficha Técnica de Dimensões | |
| Comprimento | 4,370 mm / 172 inches |
| Largura | 2,380 mm / 93.7 inches |
| Altura | 2,940 mm / 115.7 inches |
| Peso | 5,500 kg / 12,125 lbs |
| Distância entre Eixos | 2,580 mm / 101.6 inches |
| Distância do Solo | 480 mm / 18.9 inches |
| Raio de Giro | 4.6 m / 15.1 feet |
| Recursos | |
| Recursos da Cabine | ar-condicionado, assentos ajustáveis, suspensão mecânica, sistema de infotainment |
| Pneus e rodas | Deutz-Fahr Agrotron K430 Pneus e rodas |
| Recursos de Transmissão | número de marchas: 24, transmissão de mudança de energia: false, marchas de rastejamento: true |
| Pneus | tipo: radial, tamanho: 420/85r28 dianteiro, 520/85r38 traseiro, configuração: duplo |
| Detalhes do PTO | PTO padrão: 540/540e/1000 rpm, opções de velocidade: 540, 1000 |
| Iluminação | faróis de LED, luzes de trabalho, luz de baliza |
| Recursos de Segurança | proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência, suporte para extintor de incêndio |
| Sistema de Direção | assistência de direção |
| Controle Climático | aquecimento, ventilação |
| Ambiental e Durabilidade | |
| Faixa de Temperatura de Operação | mínima: -10°c / 14°f, máxima: 40°c / 104°f |
| Nível de Ruído | 78 db |
| Profundidade de Travessia de Água | 0.5 m / 1.6 feet |
| Resistência à Corrosão | standard |
| Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade com Carregadores Frontais | altura de elevação: 4.0 m / 13.1 feet, capacidade: 2,500 kg / 5,511 lbs |
| Compatibilidade com Retroescavadeiras | profundidade de escavação: 4.0 m / 13.1 feet, alcance: 5.7 m / 18.7 feet |
| Filtros e manutenção | Deutz-Fahr Agrotron K430 Filtros e manutenção |
| Compatibilidade com Implementos | arados, grades, cortadores |
| Equipamentos Opcionais | kits de cabine, pesos extras, esteiras |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e Navegação | orientação: true, direção automática: false |
| Monitoramento Remoto | telematics: true, integração com aplicativos: false |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | true |
| Compatibilidade com Ferramentas de Agricultura de Precisão | true |
| Preço | |
| Preço de Venda Sugerido pelo Fabricante | € 94,000 |
| Preço de Mercado Atual | € 85,000 |
| Opções de Financiamento | leasing, empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da Garantia | anos: 2, horas: 2,400 |
| Detalhes da Cobertura | powertrain, hidráulica, eletrônica |
| Opções de Garantia Estendida | true |
| Manutenção | |
| Intervalos de Serviço | óleo do motor: 500 horas, filtros: 500 horas |
| Disponibilidade de Peças | global |
| Rede de Suporte e Serviço do Revendedor | em todo o mundo |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Usos Recomendados pelo Fabricante | arar, cultivar, transportar |
| Ano de Fabricação ou Modelo | 2021 |
| País de Origem ou Instalações de Fabricação | alemanha |
| Disponibilidade no Mercado | em todo o mundo |
Vantagens e desvantagens do Deutz-Fahr Agrotron K430 – O que você precisa saber
Deutz-Fahr Agrotron K430 Manual do utilizador
Deutz-Fahr Agrotron K430 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alto desempenho em terrenos acidentados | Preço elevado em comparação com outros modelos |
| Conforto e ergonomia para o operador | Consumo de combustível mais elevado do que outros tratores da mesma categoria |
| Tecnologia avançada para maior eficiência e produtividade | Manutenção mais complexa e com custos mais elevados |
| Facilidade de manobrabilidade e controle | Peso elevado em relação a outros modelos, o que pode causar danos em solos mais frágeis |
Opiniões dos usuários sobre o Deutz-Fahr Agrotron K430 – Experiências reais
| Nome do avaliador | Comentário |
|---|---|
| João Carlos | O Deutz-Fahr Agrotron K430 é um excelente trator, com uma ótima performance e uma direção suave. É muito fácil de operar e tem uma grande capacidade de carga. Recomendo para quem busca um trator confiável e eficiente. |
| Luciana Silva | Estou muito satisfeita com o Deutz-Fahr Agrotron K430. Ele é muito potente e tem uma boa tração, o que é fundamental para trabalhos em terrenos acidentados. Além disso, é muito confortável e possui uma cabine espaçosa. Recomendo! |
| Marcos Oliveira | O Deutz-Fahr Agrotron K430 é um trator muito robusto e confiável. Sua manutenção é simples e fácil de ser realizada, o que é um ponto positivo para quem trabalha no campo. Ainda, sua velocidade é surpreendente e permite realizar os trabalhos mais rapidamente. |
| Renata Santos | Comprei o Deutz-Fahr Agrotron K430 há alguns meses e estou muito satisfeita com a minha escolha. Ele é muito ágil e fácil de manobrar, o que é essencial para trabalhos em espaços reduzidos. Além disso, sua economia de combustível é excelente. |
| Luiz Felipe | O Deutz-Fahr Agrotron K430 é um trator muito bem construído e com uma tecnologia avançada. Sua transmissão é suave e precisa, o que facilita muito o trabalho. Recomendo para quem busca um trator moderno e eficiente. |
Problemas comuns do Deutz-Fahr Agrotron K430
Deutz-Fahr Agrotron K430 Filtros e manutenção
Deutz-Fahr Agrotron K430 Pneus e rodas
- O motor pode ficar sobrecarregado e superaquecer, especialmente durante o uso prolongado em condições adversas de trabalho.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos, o que pode levar a uma perda de potência ou interrupção do trabalho.
- O sistema elétrico pode falhar, causando problemas com os faróis, luzes de advertência e outros componentes elétricos.
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas de mudança de marcha, dificuldade em engatar ou desengatar a embreagem, ou ruídos estranhos durante a operação.
- O sistema de freios pode falhar, tornando a parada do trator difícil ou impossível.
- O sistema de ar condicionado pode falhar, tornando a operação em ambientes quentes ou empoeirados desconfortável ou perigosa.
- O sistema de suspensão pode apresentar problemas, causando vibrações excessivas ou instabilidade durante a operação em terrenos acidentados.
- O sistema de direção pode apresentar problemas, tornando difícil ou impossível controlar o trator com segurança.
Perguntas frequentes sobre o Deutz-Fahr Agrotron K430
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O tanque de combustível do K430 tem capacidade para 190 litros ou 50.2 galões.
-
Qual é a potência máxima do motor do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O motor diesel do K430 tem potência máxima de 131 hp ou 97.8 kw.
-
Quais são as opções de velocidade da tomada de força (PTO) do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O K430 tem opções de velocidade da PTO de 540/540e/1000 rpm.
-
Qual é o tipo de sistema de refrigeração do motor do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O K430 tem um sistema de refrigeração líquido.
-
Qual é o preço de mercado atual do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O preço de mercado atual do K430 é de € 85.000.
-
O Deutz-Fahr Agrotron K430 tem conectividade Wi-Fi e Bluetooth?
Sim, o K430 tem conectividade Wi-Fi e Bluetooth.
-
Qual é a capacidade máxima de tração do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O K430 tem capacidade máxima de tração de 8.000 kg ou 17.637 lbs.
-
Qual é o tipo de sistema hidráulico do Deutz-Fahr Agrotron K430?
O K430 tem um sistema hidráulico de centro fechado.