Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Kioti CK4010
| Kioti CK4010 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo: | diesel |
| Capacidade: | 1.6 l |
| Potência: | 39.6 hp |
| Manual do utilizador | Kioti CK4010 Manual do utilizador |
| Torque: | 122 nm |
| Número de cilindros: | 4 |
| Tipo de sistema de refrigeração: | liquid-cooled |
| Conformidade com os padrões de emissão: | tier 4 |
| Turboalimentado ou naturalmente aspirado: | turbocharged |
| Intervalo de rotação do motor: | 2600-2800 |
| Dimensões | |
| Comprimento: | 3370 mm |
| Largura: | 1575 mm |
| Altura: | 2370 mm |
| Peso: | 1720 kg |
| Distância entre eixos: | 1730 mm |
| Distância livre ao solo: | 325 mm |
| Raio de giro: | 3.1 m |
| Desempenho | |
| Peças e acessórios | Kioti CK4010 Peças e acessórios |
| Velocidade máxima: | 25 mph |
| Consumo de combustível: | 5.5 l/hour |
| Capacidade do tanque de combustível: | 35 l |
| Capacidade máxima de reboque: | 1500 kg |
| Força máxima de tração: | 14.9 kn |
| Tipo de transmissão: | hydrostatic |
| Número de marchas à frente e à ré: | infinite |
| Bloqueio do diferencial: | manual |
| Configuração do eixo: | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine: | ar condicionado, bancos ajustáveis, suspensão |
| Recursos da transmissão: | marchas infinitas, transmissão power-shift |
| Pneus: | agricultural, 7-16 / 11.2-24, dianteiros - 2wd ribbed, traseiros - 4wd bar |
| Detalhes do PTO: | PTO padrão: 540 rpm; opções de velocidade: 540 rpm, 1000 rpm |
| Iluminação: | faróis LED, luzes de trabalho, luz de aviso |
| Pneus e rodas | Kioti CK4010 Pneus e rodas |
| Recursos de segurança: | proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência |
| Sistema de direção: | assistência de direção |
| Controle climático: | aquecimento |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria: | 12v / 55 ah |
| Tipo do alternador e potência de saída: | 12v / 70a |
| Tipo de sistema elétrico: | 12v |
| Recursos de proteção de fiação: | fusíveis |
| Sistema de partida: | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico: | códigos de falha |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico: | centro aberto |
| Vazão da bomba: | 29.5 l/min |
| Pressão hidráulica máxima: | 190 bar |
| Capacidade de levantamento: | 825 kg |
| Filtros e manutenção | Kioti CK4010 Filtros e manutenção |
| Tipo de controle: | manual |
| Remotos hidráulicos: | número: 1, tipo: atuação simples |
| Engate de três pontos: | categoria 1 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Intervalo de temperatura de operação: | -10°C a 40°C |
| Nível de ruído: | 85 db |
| Profundidade de travessia de água: | 0.5 m |
| Resistência à corrosão: | resistente à água salgada |
| Anexos e compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregador frontal: | altura de elevação: 2.5 m, capacidade: 500 kg |
| Compatibilidade com retroescavadeira: | profundidade de escavação: 2.4 m, alcance: 3.8 m |
| Compatibilidade com implementos: | arados, grades, cortadores |
| Equipamento opcional: | conjuntos de cabine, pesos extras, esteiras |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação: | orientação, auto-direção |
| Monitoramento remoto: | telemática, integração de aplicativos |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi: | sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão: | sim |
| Preço | |
| Preço sugerido pelo fabricante: | $22,995 |
| Preço atual do mercado: | $20,500 |
| Opções de financiamento: | leasing, termos de empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da garantia: | 6 anos / 3000 horas |
| Detalhes da cobertura: | drivetrain, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida: | sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço: | óleo do motor - 200 horas, filtros - 200 horas |
| Disponibilidade de peças: | regional |
| Rede de suporte e serviço do revendedor: | global |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante: | arar, lavrar, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo: | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação: | Coréia do Sul |
| Disponibilidade no mercado: | disponível em todo o mundo |
Vantagens e desvantagens do Kioti CK4010 – O que você precisa saber
Kioti CK4010 Manual do utilizador
Kioti CK4010 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Motor potente e eficiente | Preço mais elevado em comparação com outros modelos similares |
| Transmissão hidrostática suave e fácil de usar | Algumas peças de reposição podem ser difíceis de encontrar |
| Design compacto e manobrável | Capacidade de elevação menor em comparação com outros modelos similares |
| Assento confortável e ajustável | Algumas opções de acessórios podem ser limitadas |
Opiniões dos usuários sobre o Kioti CK4010 – Experiências reais
| Avaliação | Nome |
|---|---|
| 1 | João Silva |
| Excelente trator! | O Kioti CK4010 é um excelente trator. Com uma ótima potência e tração, ele é capaz de realizar as tarefas mais exigentes no campo. Além disso, é muito confortável e fácil de operar. Recomendo! |
| 2 | Ana Santos |
| Ótimo desempenho | Estou muito satisfeita com o desempenho do Kioti CK4010. É um trator robusto e confiável, que me ajuda a realizar as tarefas no campo de forma eficiente. Recomendo! |
| 3 | Carlos Oliveira |
| Confortável e fácil de operar | O Kioti CK4010 é um trator muito confortável e fácil de operar. Além disso, tem uma ótima dirigibilidade e é bastante ágil. Estou muito satisfeito com a minha compra! |
| 4 | Renata Costa |
| Boa relação custo-benefício | Comprei o Kioti CK4010 por conta da sua boa relação custo-benefício e estou muito satisfeita com a minha escolha. Ele é um trator potente e versátil, que me ajuda bastante nas tarefas do campo. Recomendo! |
| 5 | Marcelo Santos |
| Excelente opção para o campo | O Kioti CK4010 é uma excelente opção para quem busca um trator de qualidade para uso no campo. Com uma boa potência e tração, ele é capaz de realizar as tarefas mais exigentes com facilidade. Recomendo! |
Problemas comuns do Kioti CK4010
Kioti CK4010 Filtros e manutenção
Kioti CK4010 Pneus e rodas
- O trator Kioti CK4010 pode apresentar problemas de superaquecimento do motor em condições de trabalho intensas e prolongadas, o que pode causar danos mecânicos e reduzir a vida útil do motor.
- A embreagem do trator Kioti CK4010 pode falhar prematuramente, causando dificuldades na operação do veículo e a necessidade de reparos caros para substituir a peça.
- O sistema hidráulico do trator Kioti CK4010 pode apresentar vazamentos, o que pode causar perda de pressão e desempenho insuficiente das funções hidráulicas, como levantamento de implementos.
- A suspensão dianteira do trator Kioti CK4010 pode apresentar problemas de desgaste prematuro das peças, como buchas e pivôs, o que pode afetar a estabilidade e a segurança durante a operação.
- O sistema elétrico do trator Kioti CK4010 pode apresentar falhas devido a problemas com a fiação, conexões ou bateria, o que pode impedir o funcionamento adequado de componentes importantes, como faróis e luzes de advertência.
- O trator Kioti CK4010 pode ter dificuldades em começar em condições de frio extremo, o que pode exigir a utilização de um aquecedor de bloco ou outros métodos para melhorar a partida do motor.
- Os pneus do trator Kioti CK4010 podem apresentar problemas de desgaste irregular ou desgaste excessivo, o que pode reduzir a tração e o desempenho em terrenos difíceis.
- A caixa de transmissão do trator Kioti CK4010 pode apresentar problemas de mudança de marchas, como dificuldade em engatar as marchas corretamente ou ruídos estranhos durante a operação, o que pode indicar a necessidade de reparos ou substituição de peças.
Perguntas frequentes sobre o Kioti CK4010
-
Qual é a capacidade do motor do trator Kioti CK4010?
O motor do trator Kioti CK4010 tem capacidade de 1,6 litros.
-
Quantos cilindros tem o motor do trator Kioti CK4010?
O motor do trator Kioti CK4010 tem 4 cilindros.
-
Qual é o tipo de transmissão do trator Kioti CK4010?
O trator Kioti CK4010 possui transmissão hidrostática.
-
Quantos modos de velocidade o trator Kioti CK4010 possui?
O trator Kioti CK4010 possui modos de velocidade infinitos.
-
Quais são os recursos de segurança do trator Kioti CK4010?
O trator Kioti CK4010 possui proteção contra capotamento, cintos de segurança e botão de parada de emergência.
-
Qual é o preço de mercado atual do trator Kioti CK4010?
O preço de mercado atual do trator Kioti CK4010 é de $20,500.
-
Por quanto tempo é a garantia do trator Kioti CK4010?
A garantia do trator Kioti CK4010 dura 6 anos ou 3000 horas de uso.
-
Quais são as opções de conectividade do trator Kioti CK4010?
O trator Kioti CK4010 possui conectividade Bluetooth e Wi-Fi, além de ser compatível com ferramentas de agricultura de precisão.