Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Ursus 15014
| Ursus 15014 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 6.75 litros |
| Potência | 166 hp |
| Manual do utilizador | Ursus 15014 Manual do utilizador |
| Torque | 670 nm |
| Número de cilindros | 6 |
| Tipo de sistema de refrigeração | refrigeração líquida |
| Conformidade com os padrões de emissão | tier 4 |
| Turboalimentado ou naturalmente aspirado | turboalimentado |
| Intervalo de rotação do motor | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm |
| Velocidade de marcha lenta | 800 rpm |
| Dimensões | |
| Comprimento | 5565 mm |
| Largura | 2720 mm |
| Altura | 3250 mm |
| Peso | 9200 kg |
| Distância entre eixos | 2985 mm |
| Distância ao solo | 540 mm |
| Peças e acessórios | Ursus 15014 Peças e acessórios |
| Diâmetro de giro | 5,3 m |
| Desempenho | |
| Velocidade máxima | 40 km/h |
| Consumo de combustível | 14 litros por hora |
| Capacidade do tanque de combustível | 320 litros |
| Capacidade máxima de reboque | 8000 kg |
| Força máxima de tração | 23.5 kn |
| Tipo de transmissão | power-shift |
| Número de marchas para frente e para trás | 16f/8r |
| Bloqueio do diferencial | automático |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Ar condicionado | sim |
| Assentos ajustáveis | sim |
| Pneus e rodas | Ursus 15014 Pneus e rodas |
| Suspensão | mecânica |
| Sistema de entretenimento | não |
| Recursos de transmissão | |
| Número de marchas | 16 |
| Transmissão power-shift | sim |
| Marchas rastejantes | sim |
| Pneus | |
| Tipo de pneus | radial |
| Tamanho | 540/65r30 dianteiro, 650/65r42 traseiro |
| Configuração | duplo traseiro |
| Detalhes da tomada de força (PTO) | |
| Tomada de força padrão | 540/1000 rpm |
| Opções de velocidade | 540/540e/1000 |
| Iluminação | |
| Faróis LED | sim |
| Filtros e manutenção | Ursus 15014 Filtros e manutenção |
| Faróis de trabalho | sim |
| Luz de advertência | não |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | sim |
| Cintos de segurança | sim |
| Parada de emergência | sim |
| Suporte de extintor de incêndio | sim |
| Sistema de direção | hidrostático |
| Controle climático | |
| Aquecimento | sim |
| Ventilação | sim |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 180ah |
| Tipo e potência de saída do alternador | 14v / 90a |
| Tipo de sistema elétrico | alternador-regulado |
| Recursos de proteção de cabeamento | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | can-bus |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | central fechado |
| Taxa de fluxo da bomba | 120 litros por minuto |
| Pressão hidráulica máxima | 205 bar |
| Capacidade de levantamento | 9200 kg |
| Tipo de controle | eletrônico |
| Controles hidráulicos remotos | |
| Número | 4 |
| Tipo | dupla ação |
| Três pontos de engate | categoria 3 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação | |
| Mínimo | -20°C |
| Máximo | 40°C |
| Nível de ruído | 75 db |
| Profundidade de passagem de água | 0.8 m |
| Resistência à corrosão | boa |
| Anexos e compatibilidade | |
| Compatibilidade do carregador frontal | |
| Altura de elevação | 4,5 m |
| Capacidade | 3000 kg |
| Compatibilidade do retroescavador | |
| Profundidade de escavação | 4,2 m |
| Alcance | 6,8 m |
| Compatibilidade com implementos | arados, grades, cortadores |
| Equipamento opcional | jogos de cabine, pesos extras, trilhas |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação | |
| Orientação | sim |
| Auto-direção | sim |
| Monitoramento remoto | |
| Telemática | sim |
| Integração de aplicativos | sim |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | sim |
| Preço | |
| Preço de tabela | $185,000 |
| Preço de mercado atual | $170,000 |
| Opções de financiamento | leasing, empréstimo |
| Garantia | |
| Duração da garantia | |
| Anos | 3 |
| Horas | 3000 |
| Detalhes de cobertura | transmissão, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida | sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 500 horas |
| Filtros | 250 horas |
| Disponibilidade de peças | global |
| Rede de suporte e serviço do revendedor | ampla |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | arar, cultivar, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | polônia |
| Disponibilidade no mercado | global |
Vantagens e desvantagens do Ursus 15014 – O que você precisa saber
Ursus 15014 Manual do utilizador
Ursus 15014 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta potência do motor (150 cv) | Consumo elevado de combustível |
| Capacidade de tração elevada | Preço elevado |
| Cabine confortável e ergonômica | Pouca variedade de implementos compatíveis |
| Boa visibilidade do campo de trabalho | Manutenção cara e complexa |
| Sistema hidráulico eficiente | Pouca agilidade em terrenos acidentados |
Opiniões dos usuários sobre o Ursus 15014 – Experiências reais
| Avaliação | Nome | |
|---|---|---|
| 1 | João da Silva | Este trator é incrível, tem um motor potente e é muito fácil de operar. Com certeza recomendo para quem precisa de um trator forte e confiável. |
| 2 | Maria Oliveira | Estou muito satisfeita com o Ursus 15014, tem um desempenho excelente no campo e é muito confortável para passar horas trabalhando. Vale a pena o investimento. |
| 3 | Lucas Santos | Adquiri o Ursus 15014 recentemente e estou impressionado com a qualidade do trator. É um equipamento resistente e durável, além de ter um design moderno. |
| 4 | Juliana Cardoso | O Ursus 15014 é um trator versátil, que pode ser usado em diversas atividades no campo. Além disso, é fácil de manobrar e possui uma boa tecnologia embarcada. |
| 5 | Fernando Silva | Comprei o Ursus 15014 para a minha fazenda e estou muito feliz com a aquisição. É um trator robusto e que oferece um excelente custo-benefício. |
Problemas comuns do Ursus 15014
Ursus 15014 Filtros e manutenção
Ursus 15014 Pneus e rodas
- O motor pode falhar ao ligar, principalmente em dias frios;
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos de óleo, o que pode levar à perda de pressão e diminuição da eficiência;
- Os pneus podem desgastar rapidamente, especialmente se o trator for usado em terrenos acidentados ou com muita carga;
- O sistema de freios pode falhar, o que pode ser perigoso durante a operação;
- A transmissão pode apresentar problemas, como dificuldade em engatar as marchas ou o deslizamento da embreagem;
- O sistema elétrico pode apresentar falhas, como problemas com a bateria ou o alternador;
- O sistema de arrefecimento pode apresentar problemas, como superaquecimento do motor;
- O sistema de direção pode apresentar problemas, como dificuldade em manobrar ou a instabilidade do veículo em altas velocidades.
Perguntas frequentes sobre o Ursus 15014
-
Qual é a capacidade do motor do trator Ursus 15014?
A capacidade do motor é de 6,75 litros.
-
Qual é a velocidade máxima do trator Ursus 15014?
A velocidade máxima é de 40 km/h.
-
Qual é o tipo de sistema de refrigeração do motor do trator Ursus 15014?
O tipo de sistema de refrigeração é líquido.
-
Qual é o tipo de transmissão do trator Ursus 15014?
O tipo de transmissão é power-shift.
-
Quais são as dimensões do trator Ursus 15014?
O trator tem 5565 mm de comprimento, 2720 mm de largura e 3250 mm de altura.
-
O trator Ursus 15014 tem ar-condicionado na cabine?
Sim, ele tem ar-condicionado na cabine.
-
Qual é o preço de mercado atual do trator Ursus 15014?
O preço de mercado atual é de $170,000.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator Ursus 15014?
A capacidade do tanque de combustível é de 320 litros.