Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Zetor 4712
| Ficha Técnica Elétrica | |||
|---|---|---|---|
| Bateria | Alternador | Sistema elétrico | Proteção do cabeamento |
| 12v / 88 ah | 12v / 70a | 12v | fusíveis |
| Sistema de partida | Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico | Tipo e capacidade de bateria | Tipo e saída de energia do alternador |
| Partida elétrica | Nenhum | ||
| Manual do utilizador | Zetor 4712 Manual do utilizador | ||
| Ficha Técnica Hidráulica | |||
| Tipo de sistema hidráulico | Taxa de fluxo da bomba | Pressão hidráulica máxima | Capacidade de levantamento |
| Centro aberto | 32 litros por minuto / 8.5 galões por minuto | 180 bar / 2610 psi | 1950 kg / 4300 libras |
| Tipo de controle | Válvula hidráulica remota dupla | Engate de três pontos | Categoria 2 |
| Ficha Técnica de Desempenho | |||
| Velocidade máxima | Consumo de combustível | Capacidade do tanque de combustível | Capacidade máxima de reboque |
| 30 km/h / 18.6 mph | 6.5 litros por hora / 1.7 galões por hora | 80 litros / 21 galões | 3000 kg / 6614 libras |
| Capacidade máxima de tração | Bloqueio do diferencial | Configuração do eixo | Número de marchas à frente e à ré |
| 22.5 kn / 5050 libras | Manual | 2WD | 8 à frente / 2 à ré |
| Características | |||
| Características da cabine | Características da transmissão | Pneus | Detalhes do PTO |
| Assento ajustável | Transmissão de mudança de energia | Tipo | PTO padrão: 540 rpm |
| Sistema de infotainment | Tamanho | ||
| 6.00-16 (dianteiro) / 12.4-28 (traseiro) | |||
| Características adicionais | |||
| Peças e acessórios | Zetor 4712 Peças e acessórios | ||
| Iluminação | Recursos de segurança | Sistema de direção | Controle climático |
| Faróis de LED | Proteção contra capotamento | Assistida hidraulicamente | Nenhum |
| Faróis de trabalho | Cintos de segurança | ||
| Parada de emergência | |||
| Dimensões e Peso | |||
| Comprimento | Largura | Altura | Peso |
| 3700 mm / 145.7 polegadas | 1780 mm / 70.1 polegadas | 2340 mm / 92.1 polegadas | 2350 kg / 5181 libras |
| Distância entre eixos | Distância ao solo | Diâmetro de giro | |
| 2200 mm / 86.6 polegadas | 350 mm / 13.8 polegadas | 3.7 metros / 12.1 pés | |
| Ambiental e Durabilidade | |||
| Faixa de temperatura operacional | Nível de ruído | Profundidade de passagem de água | Resistência à corrosão |
| -20 a 40 graus Celsius / -4 a 104 graus Fahrenheit | 85 db | 500 mm / 19.7 polegadas | Nenhuma especificada |
| Anexos e Compatibilidade | |||
| Compatibilidade com carregador frontal | Compatibilidade com retroescavadeira | Compatibilidade com implementos | Equipamentos opcionais |
| Altura de elevação: 3.6 metros / 11.8 pés | Profundidade de escavação: 2.5 metros / 8.2 pés | Arados, grade, cortadores | Kit de cabine, pesos extras |
| Pneus e rodas | Zetor 4712 Pneus e rodas | ||
| Capacidade: 1200 kg / 2646 libras | Alcance: 3.8 metros / 12.5 pés | ||
| Conectividade | |||
| Sistema de GPS e navegação | Monitoramento remoto | Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão |
| Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Preço e Garantia | |||
| Preço MSRP | Preço de mercado atual | Opções de financiamento | Duração da garantia |
| Não disponível | USD 15,000 (aproximadamente) | Leasing, termos de empréstimo | 2 anos / 2000 horas |
| Cobertura: trem de força, hidráulica, eletrônica | |||
| Opções de garantia estendida disponíveis | |||
| Manutenção | |||
| Intervalos de serviço | Disponibilidade de peças | Suporte e rede de serviços do revendedor | |
| Óleo do motor: a cada 250 horas / Filtros: a cada 500 horas | Global | Disponível | |
| Outros detalhes relevantes | |||
| Usos recomendados pelo fabricante | Ano de fabricação ou ano do modelo | País de origem ou instalações de fabricação | Disponibilidade no mercado |
| Arado, escavação, transporte | 1972-1989 | República Tcheca | Global |
| Filtros e manutenção | Zetor 4712 Filtros e manutenção | ||
Vantagens e desvantagens do Zetor 4712 – O que você precisa saber
Zetor 4712 Manual do utilizador
Zetor 4712 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alto desempenho em terrenos acidentados | Preço elevado em comparação com outros tratores da mesma categoria |
| Motor potente e econômico | Pouca variedade de acessórios e implementos disponíveis |
| Boa capacidade de carga | Manutenção pode ser mais complexa do que em outros modelos |
| Conforto e ergonomia para o operador | Peso elevado, o que pode dificultar o transporte do trator |
Opiniões dos usuários sobre o Zetor 4712 – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | Este trator é muito confiável e resistente. Já o utilizei em diversas situações e nunca me deixou na mão. |
| Lucas | O Zetor 4712 é um trator bastante econômico em termos de combustível. Além disso, sua manutenção é relativamente fácil e barata. |
| Carla | Para quem precisa de um trator para trabalhos pesados na agricultura, o Zetor 4712 é uma ótima opção. Ele tem muita força e agilidade. |
| Paulo | Eu já tive vários problemas com outros tratores que possuí. Mas com o Zetor 4712, nunca precisei me preocupar com isso. É um equipamento de qualidade. |
| Marcos | Este trator é um pouco mais caro do que outros modelos, mas acho que vale a pena o investimento. Ele é muito durável e pode durar por muitos anos. |
Problemas comuns do Zetor 4712
Zetor 4712 Filtros e manutenção
Zetor 4712 Pneus e rodas
- O motor do trator Zetor 4712 pode falhar frequentemente, especialmente em condições de trabalho pesado. Isso pode ser devido a problemas na bomba de combustível, no sistema de arrefecimento ou no sistema de ignição.
- O sistema elétrico do trator Zetor 4712 pode apresentar problemas, como falhas na iluminação, no acionamento do motor de partida, ou na carga da bateria. Isso pode ser causado por problemas nos fios, nos conectores ou nos componentes elétricos.
- O sistema hidráulico do trator Zetor 4712 pode apresentar vazamentos ou problemas de pressão. Isso pode afetar a capacidade do trator de levantar ou mover objetos pesados, como implementos agrícolas ou cargas pesadas.
- O sistema de transmissão do trator Zetor 4712 pode apresentar problemas de engate, troca de marchas ou deslizamento. Isso pode ser causado por problemas nas embreagens, na caixa de câmbio ou no diferencial.
- O sistema de freios do trator Zetor 4712 pode apresentar problemas de frenagem ou travamento. Isso pode ser causado por problemas nas pastilhas, nos tambores ou nos cilindros de freio.
- O sistema de arrefecimento do trator Zetor 4712 pode apresentar problemas de superaquecimento ou de obstrução. Isso pode ser causado por problemas no radiador, na bomba d'água ou na válvula termostática.
- O sistema de direção do trator Zetor 4712 pode apresentar problemas de desalinhamento, folga ou dificuldade de manobra. Isso pode ser causado por problemas na caixa de direção, nas juntas ou nos pneus.
- O sistema de combustível do trator Zetor 4712 pode apresentar problemas de entupimento, falta de pressão ou contaminação. Isso pode ser causado por problemas no filtro, na bomba de combustível ou no tanque.
Perguntas frequentes sobre o Zetor 4712
-
Qual a capacidade do motor do trator Zetor 4712?
A capacidade do motor do Zetor 4712 é de 4.1 litros.
-
O Zetor 4712 é turboalimentado?
Sim, o Zetor 4712 é turboalimentado.
-
Quantos cilindros tem o motor do Zetor 4712?
O motor do Zetor 4712 possui 4 cilindros.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator Zetor 4712?
A capacidade do tanque de combustível do Zetor 4712 é de 80 litros.
-
Qual é o tipo de transmissão do Zetor 4712?
O Zetor 4712 possui transmissão manual.
-
Qual é a capacidade de levantamento do Zetor 4712?
O Zetor 4712 possui capacidade de levantamento de 1950 kg.
-
Quantos controle remoto hidráulicos possui o Zetor 4712?
O Zetor 4712 possui 1 controle remoto hidráulico duplo.
-
Qual é o preço de mercado atual do Zetor 4712?
O preço de mercado atual do Zetor 4712 é de aproximadamente USD 15.000.