Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Agrale 5075.4 Compact
| Ficha Técnica Elétrica | |||
|---|---|---|---|
| Bateria (tipo e capacidade) | 12v / 80 ah | Alternador (tipo e saída de energia) | 12v / 70a |
| Tipo do sistema elétrico | Alternador-regulado | Recursos de proteção de fiação | Fusíveis |
| Sistema de partida | Inicialização elétrica | Sistemas de diagnóstico a bordo ou computador | Códigos de falha |
| Ficha Técnica Hidráulica | |||
| Manual do utilizador | Agrale 5075.4 Compact Manual do utilizador | ||
| Tipo de sistema hidráulico | Circuito aberto | Taxa de fluxo da bomba | 40 l/min |
| Pressão hidráulica máxima | 180 bar | Capacidade de elevação | 1500 kg |
| Tipo de controle | Manual | Controles remotos hidráulicos | Número: 2, Tipo: Dupla ação |
| Engate de três pontos | Categoria 1 | ||
| Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 30 km/h | Consumo de combustível | 6.5 l/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 70 l | Capacidade máxima de reboque | 2500 kg |
| Força máxima no engate | 24.5 kn | Tipo de transmissão | Manual |
| Número de marchas à frente e ré | 8f + 4r | Bloqueio do diferencial | Manual |
| Configuração do eixo | 4wd | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 3480 mm | Largura | 1650 mm |
| Altura | 2200 mm | Peso | 2250 kg |
| Distância entre eixos | 1795 mm | Altura livre do solo | 420 mm |
| Diâmetro de giro | 3.5 m | ||
| Peças e acessórios | Agrale 5075.4 Compact Peças e acessórios | ||
| Recursos | |||
| Recursos da cabine | Ar-condicionado, Assentos ajustáveis, Suspensão, Sistema de entretenimento | Recursos de transmissão | Número de marchas: 8, Transmissão power shift, Marchas rastejantes |
| Pneus | Tipo: Agrícola, Tamanho: 7.5-16 / 12.4-28, Configuração: Radial | Detalhes do PTO | PTO padrão, Opções de velocidade: 540 rpm, 1000 rpm |
| Iluminação | Faróis de LED, Luzes de trabalho, Luz estroboscópica | Recursos de segurança | Proteção contra capotamento, Cintos de segurança, Parada de emergência, Suporte para extintor de incêndio |
| Sistema de direção | Assistida hidraulicamente | Controle do clima | Aquecimento, Ventilação |
| Ambiental e Durabilidade | |||
| Intervalo de temperatura operacional | -10°c a 40°c | Nível de ruído | 85 db |
| Profundidade máxima de travessia de água | 0.5 m | Resistência à corrosão | Padrão |
| Anexos e Compatibilidade | |||
| Compatibilidade com carregador frontal | Altura de elevação: 3.2 m, Capacidade: 800 kg | Compatibilidade com retroescavadeira | Profundidade de escavação: 2.5 m, Alcance: 3.5 m |
| Compatibilidade com implementos | Arados, Grade, Roçadeiras | Equipamentos opcionais | Kits de cabine, Pesos adicionais |
| Conectividade | |||
| Pneus e rodas | Agrale 5075.4 Compact Pneus e rodas | ||
| Sistema de GPS e navegação | Orientação, Auto-direção | Monitoramento remoto | Telemática, Integração de aplicativos |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | Habilitado | Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | Habilitado |
| Preço e Garantia | |||
| Preço sugerido pelo fabricante | $28,500 | Preço de mercado atual | $27,000 |
| Opções de financiamento | Locação, Empréstimo | Duração da garantia | 2 anos / 2000 horas |
| Cobertura da garantia | Trem de força, Hidráulica, Eletrônica | Opções de garantia estendida | Habilitado |
| Manutenção | |||
| Intervalos de serviço | Óleo do motor - a cada 100 horas, Filtros - a cada 200 horas | Disponibilidade de peças | Global |
| Rede de suporte e serviço ao cliente | Disponível | ||
| Outros Detalhes Relevantes | |||
| Usos recomendados pelo fabricante | Arar, Cultivar, Transportar | Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Brasil | Disponibilidade de mercado | Mundial |
| Filtros e manutenção | Agrale 5075.4 Compact Filtros e manutenção | ||
Vantagens e desvantagens do Agrale 5075.4 Compact – O que você precisa saber
Agrale 5075.4 Compact Manual do utilizador
Agrale 5075.4 Compact Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ótima relação peso x potência | Preço elevado |
| Alta capacidade de tração | Manutenção cara |
| Motor diesel de baixo consumo | Desempenho limitado em terrenos acidentados |
| Conforto para o operador | Capacidade de carga reduzida |
Opiniões dos usuários sobre o Agrale 5075.4 Compact – Experiências reais
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | O Agrale 5075.4 Compact trator é uma excelente opção para quem busca um equipamento robusto e de alto desempenho. Com uma potência de 75 cv, é capaz de lidar com diversas atividades no campo, desde arar a terra até transportar cargas pesadas. Além disso, sua cabine é confortável e oferece uma boa visibilidade, o que é essencial para um trabalho seguro e eficiente. |
| Maria | Adquiri o Agrale 5075.4 Compact trator para auxiliar em minhas atividades rurais e não me arrependo. O trator é muito resistente e possui uma tração excelente, permitindo que eu realize as tarefas com maior facilidade e rapidez. Além disso, a manutenção é fácil e o atendimento da Agrale é muito bom, o que me deixa tranquila em relação ao suporte técnico. |
| Carlos | Estou muito satisfeito com o meu Agrale 5075.4 Compact trator. Ele é muito versátil e me permite realizar diversas atividades no campo, como arar, plantar e transportar cargas. Além disso, ele é muito econômico e tem um baixo consumo de combustível, o que é ótimo para o meu bolso. |
| Juliana | O Agrale 5075.4 Compact trator é uma máquina muito eficiente e confiável. Ele é capaz de enfrentar terrenos difíceis e trabalhar por horas sem apresentar problemas. Além disso, sua cabine é muito confortável e oferece uma boa visibilidade, o que é essencial para um trabalho seguro e produtivo. |
| Antônio | Comprei o Agrale 5075.4 Compact trator para auxiliar nas atividades da minha propriedade rural e estou muito satisfeito. Ele é um equipamento muito resistente e potente, capaz de lidar com diversas tarefas no campo. Além disso, a assistência técnica da Agrale é muito boa e me dá tranquilidade em relação à manutenção e reparos. |
Problemas comuns do Agrale 5075.4 Compact
Agrale 5075.4 Compact Filtros e manutenção
Agrale 5075.4 Compact Pneus e rodas
- O motor pode ter dificuldades para dar partida em condições frias, exigindo o uso de pré-aquecimento ou outros métodos de aquecimento para iniciar corretamente.
- O sistema de transmissão pode apresentar problemas de engate, especialmente ao mudar de marcha ou engatar a marcha à ré.
- O sistema de freios pode ser insuficiente em algumas situações, especialmente em terrenos íngremes ou com cargas pesadas.
- O sistema hidráulico pode apresentar vazamentos ou dificuldades para levantar ou baixar implementos, como arados ou grades.
- O sistema elétrico pode apresentar problemas com o alternador, bateria ou fiação, causando falhas no funcionamento dos faróis, buzina ou outros acessórios elétricos.
- As rodas podem apresentar desgaste desigual, especialmente se o trator for usado em terrenos acidentados ou com obstáculos.
- O sistema de direção pode apresentar problemas de alinhamento ou desgaste dos componentes, afetando a precisão e a estabilidade da direção.
- A cabine pode apresentar problemas de vedação, permitindo a entrada de poeira, água ou ar frio, o que pode afetar o conforto do motorista e a segurança durante a condução.
Perguntas frequentes sobre o Agrale 5075.4 Compact
-
Qual é a capacidade do motor do Agrale 5075.4 Compact?
A capacidade do motor é de 2.5 litros.
-
O Agrale 5075.4 Compact possui ar-condicionado na cabine?
Sim, possui ar-condicionado na cabine.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Agrale 5075.4 Compact?
A capacidade do tanque de combustível é de 70 litros.
-
Qual é o preço de mercado atual do Agrale 5075.4 Compact?
O preço de mercado atual é de $27,000.
-
Quantos cilindros tem o motor do Agrale 5075.4 Compact?
O motor tem 4 cilindros.
-
O Agrale 5075.4 Compact possui sistema de navegação GPS?
Sim, possui sistema de navegação GPS com recursos de orientação.
-
Qual é a capacidade de carga máxima do Agrale 5075.4 Compact para reboque?
A capacidade máxima de carga de reboque é de 2500 kg.
-
O Agrale 5075.4 Compact tem garantia?
Sim, tem garantia de 2 anos ou 2000 horas de uso.