Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Case IH Steiger 470
| Ficha Técnica Elétrica | |
|---|---|
| Tipo e capacidade da bateria: | 12v / 180ah |
| Tipo e potência de saída do alternador: | 12v / 150a |
| Tipo do sistema elétrico: | Regulado por alternador |
| Recursos de proteção de fiação: | Disjuntores |
| Manual do utilizador | Case IH Steiger 470 Manual do utilizador |
| Sistema de partida: | Início elétrico |
| Computador de bordo ou sistemas de diagnóstico: | Can-bus |
| Ficha Técnica Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico: | Circuito fechado |
| Taxa de fluxo da bomba: | 321 l/min |
| Pressão hidráulica máxima: | 206 bar |
| Capacidade de elevação: | 11.340 kg |
| Tipo de controle: | Eletrônico |
| Remotos hidráulicos: | 4 |
| Engate de três pontos: | Categoria 4 |
| Ficha Técnica de Desempenho | |
| Velocidade máxima: | 40 km/h |
| Consumo de combustível: | 42 l/hora |
| Capacidade do tanque de combustível: | 1.890 l |
| Capacidade máxima de reboque: | 21.772 kg |
| Peças e acessórios | Case IH Steiger 470 Peças e acessórios |
| Força máxima de tração: | 26,2 kn |
| Tipo de transmissão: | Mudança de energia |
| Número de marchas à frente e à ré: | 16f / 2r |
| Bloqueio do diferencial: | Automático |
| Configuração do eixo: | 4wd |
| Ficha Técnica de Características | |
| Recursos da cabine: | Ar condicionado, assentos ajustáveis, suspensão, sistema de infotainment |
| Recursos de transmissão: | Transmissão de mudança de energia, marchas rasteiras |
| Pneus: | Duplo, 710/70r42, traseiro: 90% de borracha, dianteiro: 70% de borracha |
| Detalhes do PTO: | PTO padrão, opções de velocidade de 540/1000 rpm |
| Iluminação: | Faróis de LED, luzes de trabalho, luz estroboscópica |
| Recursos de segurança: | Proteção contra capotamento, cintos de segurança, parada de emergência, suporte para extintor de incêndio |
| Sistema de direção: | Assistida eletricamente |
| Controle climático: | Aquecimento, ventilação |
| Ficha Técnica de Dimensões | |
| Pneus e rodas | Case IH Steiger 470 Pneus e rodas |
| Comprimento: | 6.739 mm |
| Largura: | 3.765 mm |
| Altura: | 3.562 mm |
| Peso: | 22.680 kg |
| Distância entre eixos: | 4.343 mm |
| Altura livre do solo: | 510 mm |
| Raio de giro: | 7,6 m |
| Ficha Técnica Ambiental e de Durabilidade | |
| Faixa de temperatura de operação: | -20°C a 50°C |
| Nível de ruído: | 73 db |
| Profundidade de travessia de água: | 1,2 m |
| Resistência à corrosão: | Resistente à água salgada |
| Ficha Técnica de Anexos e Compatibilidade | |
| Compatibilidade com carregador frontal: | Altura de elevação: 4,3 m, capacidade: 4.000 kg |
| Compatibilidade com retroescavadeira: | Profundidade de escavação: 6,5 m, alcance: 8,8 m |
| Filtros e manutenção | Case IH Steiger 470 Filtros e manutenção |
| Compatibilidade com implementos: | Arados, grade, cortador de grama |
| Equipamentos opcionais: | Kits de cabine, pesos extras, trilhas |
| Ficha Técnica de Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação: | Orientação, direção automática |
| Monitoramento remoto: | Telemática, integração de aplicativos |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi: | Sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão: | Sim |
| Ficha Técnica de Preço | |
| Preço de varejo sugerido pelo fabricante: | $ 450.000 |
| Preço atual de mercado: | $ 400.000 |
| Opções de financiamento: | Arrendamento, termos de empréstimo |
| Ficha Técnica de Garantia | |
| Duração da garantia: | 3 anos ou 3000 horas |
| Detalhes de cobertura: | Transmissão, hidráulica, eletrônica |
| Opções de garantia estendida: | Sim |
| Outros Detalhes Relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante: | Arar, cultivar, transportar |
| Ano de fabricação ou modelo: | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação: | Estados Unidos |
| Disponibilidade no mercado: | Disponível mundialmente |
Vantagens e desvantagens do Case IH Steiger 470 – O que você precisa saber
Case IH Steiger 470 Manual do utilizador
Case IH Steiger 470 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alto desempenho em áreas de grande extensão | Custo elevado |
| Capacidade de tração para implementos pesados | Consumo de combustível alto |
| Tecnologia avançada de controle de tração e direção | Manutenção cara e complexa |
| Conforto e ergonomia para o operador | Pouca agilidade em áreas menores ou com obstáculos |
Opiniões dos usuários sobre o Case IH Steiger 470 – Experiências reais
| Nome do Avaliador | Avaliação |
|---|---|
| João Silva | Este trator é incrível! O Case IH Steiger 470 oferece uma ótima tração e potência, além de ser muito confortável para o operador. As tecnologias avançadas também ajudam a otimizar o desempenho. Recomendo! |
| Maria Souza | Eu admiro a durabilidade do Case IH Steiger 470. Ele é um trator resistente e confiável, capaz de lidar com as tarefas mais difíceis sem problemas. A cabine é espaçosa e oferece uma ótima visibilidade. |
| Carlos Ferreira | O Case IH Steiger 470 é um excelente trator para a agricultura de grande escala. Ele oferece uma ótima economia de combustível e é muito fácil de operar. Além disso, a manutenção é simples e rápida. |
| Isabela Santos | Eu recomendo o Case IH Steiger 470 para quem busca um trator de alta performance. Ele é capaz de lidar com as tarefas mais pesadas com facilidade, além de oferecer um excelente conforto para o operador. |
| Lucas Oliveira | Este trator é uma ótima opção para quem precisa de um equipamento robusto e confiável. Com a tecnologia avançada, é possível otimizar o desempenho e aumentar a eficiência da operação. O Case IH Steiger 470 é uma excelente escolha. |
Problemas comuns do Case IH Steiger 470
Case IH Steiger 470 Filtros e manutenção
Case IH Steiger 470 Pneus e rodas
- O motor pode apresentar problemas de superaquecimento, especialmente em condições de trabalho mais intensas, como arar terrenos mais duros ou subir ladeiras íngremes.
- As transmissões hidrostáticas do trator podem ter problemas de vazamento de óleo, o que pode levar a falhas ou danos no sistema.
- O sistema hidráulico pode apresentar problemas de funcionamento, como falta de pressão, vazamentos ou dificuldades para levantar implementos.
- O sistema elétrico do trator pode apresentar falhas, como problemas no alternador, bateria ou fiação, que podem afetar o desempenho geral do veículo.
- As juntas universais e outras peças do trem de força podem ter problemas de desgaste ou falhas prematuras, especialmente se o trator for usado em terrenos acidentados ou irregulares.
- As peças do sistema de freios podem ter problemas de desgaste ou falhas, o que pode afetar a segurança do operador e do veículo.
- O sistema de ar-condicionado pode apresentar problemas, como falta de refrigeração, vazamentos ou mau funcionamento, o que pode tornar a operação do trator desconfortável em dias quentes.
- A suspensão do trator pode apresentar problemas de conforto, como vibrações excessivas ou dificuldades em manter a estabilidade em terrenos acidentados.
Perguntas frequentes sobre o Case IH Steiger 470
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do trator Case IH Steiger 470?
O tanque de combustível tem capacidade para 1.890 litros.
-
Quais são os recursos de segurança presentes no Case IH Steiger 470?
O trator possui proteção contra capotamentos, cintos de segurança, botão de parada de emergência e suporte para extintor de incêndio.
-
Qual é a velocidade máxima do Case IH Steiger 470?
O trator pode atingir até 40 km/h.
-
Quantos cilindros tem o motor do Case IH Steiger 470?
O motor tem seis cilindros.
-
Que tipo de sistema de refrigeração o Case IH Steiger 470 possui?
O trator tem um sistema de refrigeração líquido.
-
Qual é a capacidade de levantamento da barra de três pontos do Case IH Steiger 470?
O trator tem capacidade para levantar até 11.340 kg.
-
Que tipo de transmissão o Case IH Steiger 470 possui?
O trator tem transmissão powershift.
-
Quais são as opções de conectividade oferecidas pelo Case IH Steiger 470?
O trator oferece GPS com navegação, monitoramento remoto, conectividade Bluetooth e Wi-Fi e é compatível com ferramentas de agricultura de precisão.