Ficha Técnica, Avaliações e Problemas Comuns do Kioti DK6010
| Kioti DK6010 Ficha Técnica | |
|---|---|
| Motor | |
| Tipo | diesel |
| Capacidade | 3.77 |
| Potência (cv) | 59.8 |
| Manual do utilizador | Kioti DK6010 Manual do utilizador |
| Torque (Nm) | 236 |
| Número de cilindros | 4 |
| Tipo de sistema de refrigeração | refrigerado a líquido |
| Compliance de normas de emissão | tier 4 |
| Turboalimentado ou naturalmente aspirado | turboalimentado |
| Intervalo de RPM do motor | 2600 / 850 |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 3870 |
| Largura (mm) | 1900 |
| Altura (mm) | 2550 |
| Peso (kg) | 2970 |
| Distância entre eixos (mm) | 2280 |
| Distância ao solo (mm) | 410 |
| Diâmetro de giro (m) | 3.6 |
| Performance | |
| Peças e acessórios | Kioti DK6010 Peças e acessórios |
| Velocidade máxima (km/h) | 30 |
| Consumo de combustível (km/l) | 7.2 |
| Capacidade do tanque de combustível (litros) | 85 |
| Capacidade máxima de reboque (kg) | 2800 |
| Máxima tração na barra de tração (kN) | 21.8 |
| Tipo de transmissão | manual |
| Número de marchas à frente e à ré | 16 |
| Bloqueio do diferencial | manual |
| Configuração do eixo | 4wd |
| Recursos | |
| Recursos da cabine | |
| Ar condicionado | sim |
| Assentos ajustáveis | sim |
| Suspensão | mecânica |
| Sistema de infotainment | não |
| Pneus e rodas | Kioti DK6010 Pneus e rodas |
| Recursos de transmissão | |
| Número de marchas | 16 |
| Transmissão de mudança de energia | sim |
| Marchas rasteiras | sim |
| Pneus | |
| Tipo de pneu | r1 |
| Tamanho | 14.9-28 / 9.5-24 |
| Configuração | dupla |
| Detalhes da TDP | |
| TDP padrão | sim |
| Opções de velocidade | 540 / 540e |
| Iluminação | |
| Faróis de LED | sim |
| Luzes de trabalho | sim |
| Luz de sinalização | não |
| Filtros e manutenção | Kioti DK6010 Filtros e manutenção |
| Recursos de segurança | |
| Proteção contra capotamento | sim |
| Cintos de segurança | sim |
| Parada de emergência | sim |
| Suporte para extintor de incêndio | sim |
| Sistema de direção | assistida eletricamente |
| Controle climático | |
| Aquecimento | sim |
| Ventilação | não |
| Elétrica | |
| Tipo e capacidade da bateria | 12v / 700 cca |
| Tipo e potência de saída do alternador | 12v / 70a |
| Tipo de sistema elétrico | regulado pelo alternador |
| Recursos de proteção de cabeamento | fusíveis |
| Sistema de partida | partida elétrica |
| Sistemas de diagnóstico | códigos de falha |
| Hidráulica | |
| Tipo de sistema hidráulico | centro aberto |
| Taxa de fluxo da bomba | 49.2 |
| Pressão hidráulica máxima | 190 |
| Capacidade de elevação | 1950 |
| Tipo de controle | manual |
| Remotos hidráulicos | |
| Número | 2 |
| Tipo | simples ação |
| Engate de três pontos | categoria 2 |
| Meio ambiente e durabilidade | |
| Intervalo de temperatura de operação (°C) | -10 a 40 |
| Nível de ruído (dB) | 92 |
| Profundidade de travessia de água (m) | 0.6 |
| Resistência à corrosão | padrão |
| Anexos e compatibilidade | |
| Compatibilidade de carregador frontal | |
| Altura de elevação (m) | 3.1 |
| Capacidade (kg) | 1200 |
| Compatibilidade de retroescavadeira | |
| Profundidade de escavação (m) | 2.6 |
| Alcance (m) | 3.9 |
| Compatibilidade com implementos | |
| Arados | sim |
| Grade aradora | sim |
| Cortadores | sim |
| Equipamento opcional | |
| Kits de cabine | sim |
| Pesos extras | sim |
| Esteiras | não |
| Conectividade | |
| Sistema de GPS e navegação | |
| Orientação | sim |
| Auto-direção | não |
| Monitoramento remoto | |
| Telemática | sim |
| Integração de aplicativos | não |
| Conectividade Bluetooth e Wi-Fi | sim |
| Compatibilidade com ferramentas de agricultura de precisão | não |
| Preço | |
| Preço sugerido | 32000 |
| Preço de mercado atual | 29000 |
| Opções de financiamento | |
| Locação | sim |
| Termos de empréstimo | 60 meses |
| Garantia | |
| Duração da garantia | |
| Anos | 3 |
| Horas | 3000 |
| Detalhes da cobertura | |
| Trem de força | sim |
| Hidráulicos | sim |
| Eletrônicos | sim |
| Opções de garantia estendida | sim |
| Manutenção | |
| Intervalos de serviço | |
| Óleo do motor | 200 horas |
| Filtros | 200 horas |
| Disponibilidade de peças | regional |
| Rede de suporte e serviço do revendedor | global |
| Outros detalhes relevantes | |
| Usos recomendados pelo fabricante | |
| Arar | sim |
| Gradeação | sim |
| Transporte | sim |
| Ano de fabricação ou modelo | 2021 |
| País de origem ou instalações de fabricação | Coreia do Sul |
| Disponibilidade no mercado | global |
Vantagens e desvantagens do Kioti DK6010 – O que você precisa saber
Kioti DK6010 Manual do utilizador
Kioti DK6010 Peças e acessórios
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Alta potência do motor | Custo mais elevado em comparação com outros modelos |
| Excelente capacidade de tração | Manutenção pode ser um pouco mais complicada devido à complexidade do equipamento |
| Confortável e fácil de operar | Peso mais elevado pode causar compactação do solo em terrenos mais macios |
| Boa durabilidade e resistência | Consumo de combustível pode ser maior em comparação com outros modelos |
| Ampla variedade de acessórios e implementos disponíveis | Requer um espaço de armazenamento maior devido ao tamanho e peso do equipamento |
Opiniões dos usuários sobre o Kioti DK6010 – Experiências reais
| Nome do avaliador | Comentário | Avaliação (0 a 5) |
|---|---|---|
| João | O Kioti DK6010 é um trator muito potente e confiável. Ele é excelente para trabalhos pesados e tem uma boa capacidade de carga. A única desvantagem é que ele consome bastante combustível. | 4 |
| Maria | O Kioti DK6010 é um trator muito versátil. Ele é ótimo para trabalhos agrícolas e de construção. Além disso, ele é fácil de operar e tem uma boa manobrabilidade. Recomendo! | 5 |
| Lucas | Comprei o Kioti DK6010 para uso em minha fazenda e estou muito satisfeito. Ele é robusto e tem uma boa durabilidade. Além disso, ele é confortável e tem uma boa visibilidade. Recomendo para quem precisa de um trator potente e confiável. | 5 |
| Carla | O Kioti DK6010 é um trator muito eficiente. Ele tem uma boa tração e é capaz de enfrentar terrenos difíceis. Além disso, ele tem uma boa capacidade de levantamento e é fácil de operar. Recomendo! | 4 |
| Pedro | O Kioti DK6010 é um trator muito completo. Ele tem uma boa potência e é capaz de trabalhar em diferentes tipos de terrenos. Além disso, ele tem uma boa velocidade e é confortável para o operador. Recomendo! | 4.5 |
Problemas comuns do Kioti DK6010
Kioti DK6010 Filtros e manutenção
Kioti DK6010 Pneus e rodas
- O motor não liga ou tem dificuldade em dar partida;
- O trator perde força enquanto está em uso, especialmente em terrenos inclinados;
- A transmissão apresenta problemas de engate ou mudança de marcha;
- O sistema hidráulico não funciona corretamente, causando problemas com implementos;
- O sistema de freios não está funcionando adequadamente, tornando a operação do trator insegura;
- O ar-condicionado ou aquecedor não está funcionando corretamente;
- O sistema elétrico está falhando, causando problemas com luzes, indicadores ou outros componentes elétricos;
- O trator apresenta vazamentos de óleo ou outros fluidos, afetando a capacidade de funcionamento.
Perguntas frequentes sobre o Kioti DK6010
-
O que é o Kioti DK6010?
O Kioti DK6010 é um trator utilitário fabricado pela Kioti, uma empresa sul-coreana de equipamentos agrícolas.
-
Qual é a capacidade do motor do Kioti DK6010?
O motor do Kioti DK6010 tem capacidade de 3,77 litros.
-
Qual é a potência do motor do Kioti DK6010?
O motor do Kioti DK6010 tem potência de 59,8 cavalos.
-
O Kioti DK6010 possui ar-condicionado na cabine?
Sim, o Kioti DK6010 possui ar-condicionado na cabine.
-
Qual é o preço de mercado atual do Kioti DK6010?
O preço de mercado atual do Kioti DK6010 é de R$ 29.000,00.
-
Qual é a capacidade do tanque de combustível do Kioti DK6010?
O Kioti DK6010 possui um tanque de combustível com capacidade de 85 litros.
-
Qual é a capacidade de levantamento do Kioti DK6010?
O Kioti DK6010 tem capacidade de levantamento de 1950 kg.
-
O Kioti DK6010 possui sistema de navegação por GPS?
Sim, o Kioti DK6010 possui um sistema de navegação por GPS com recursos de orientação.